Tường lửa Fortinet FG-200E
Tường lửa Fortinet FG-200E cung cấp khả năng tường lửa thế hệ tiếp theo cho các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn, 22 ports cho kết nối, tích hợp VPN bảo mật cao.
| Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP) | 20 / 20 / 9 Gbps |
||||||||
| Firewall Latency | 3 µs | ||||||||
| Concurrent Sessions | 2 Million | ||||||||
| New Sessions/Sec | 135,000 | ||||||||
| Firewall Policies | 10,000 | ||||||||
| IPSec VPN Throughput | 9 Gbps | ||||||||
| Max G/W to G/W IPSEC Tunnels | 2,000 | ||||||||
| Max Client to G/W IPSEC Tunnels | 5,000 | ||||||||
| SSL VPN Throughput | 900 Mbps | ||||||||
| Recommended SSL VPN Users | 300 | ||||||||
| IPS Throughput 1 (HTTP / Enterprise Mix) |
6 / 2.2 Gbps | ||||||||
| SSL Inspection Throughput 2 | 1 Gbps | ||||||||
| Application Control Throughput 3 | 3.5 Gbps | ||||||||
| NGFW Throughput 4 | 1.8 Gbps | ||||||||
| Threat Protection Throughput 5 | 1.2 Gbps | ||||||||
| Max FortiAPs (Total / Tunnel) | 128 / 64 | ||||||||
| Max FortiTokens | 1,000 | ||||||||
| Max Registered FortClient | 600 | ||||||||
| Virtual Domains ( Default/Max) | 10 / 10 | ||||||||
| Interfaces | 18x GE RJ45, 4x GE SFP |
||||||||
| Local Storage | 480 GB (201E) | ||||||||
| Power Supplies | Single AC PS, opt. Ext RPS | ||||||||
| Form Factor | 1 RU | ||||||||
| Variants | — | ||||||||






Reviews
There are no reviews yet.